- Panoramica
- Foto dettagliate
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
| Nome prodotto | Dimensioni (mm) |
| Piastra femorale del collo | 3 fori |
| 4 fori |
| Bullone | 75 mm |
| 80 mm | |
| 85 mm | |
| 90 mm | |
| 95 mm | |
| 100 mm | |
| 105 mm | |
| 110 mm | |
| 115 mm | |
| 120 mm | |
| 125 mm | |
| 130 mm |
La figura seguente è PFNA II
| NO | Codice n. | Nome del prodotto | Dimensioni | |
| 1 | 64501 | Perno guida filettato | φ3.2*400 | |
| 2 | 64502 | Spazzola di pulizia | ||
| 3 | 64503 | Piastra di misurazione | ||
| 4 | 64504 | Perno di pulizia | ||
| 5 | 64505 | Supporto perno guida | ||
| 6 | 64506 | Scatola alesatore | φ8.5-φ13 | |
| 7 | 64507 | Protezione dei tessuti molli | φ17.5 | |
| 8 | 64508 | Punta per trapano cannulata prossimale | φ17.5 | |
| 9 | 64509 | Protezione muscolare | ||
| 10 | 64510 | Piastra di posizionamento | ||
| 11 | 64511 | Dispositivo di apertura cannulato | ||
| 12 | 64512 | Impugnatura a T ad attacco rapido | ||
| 13 | 64513 | Biella per maniglia impattatore | ||
| 14 | 64514 | Maniglia del dispositivo di simulazione | ||
| 15 | 64515 | Asta di riduzione(guida per perno di guida) | ||
| 16 | 64516 | Punta per trapano cannulata limmentata per vite a lag | φ11 | |
| 17 | 64517 | Fresa flessibile Sharft | ||
| 18 | 64518 | Barra guida prossimale a 130° | ||
| 19 | 64519 | Vite di collegamento | M8 | |
| 20 | 64520 | Bullone di collegamento del chiodo principale | ||
| 21 | 64521 | Telaio distale | ||
| 22 | 64522 | Aprire la chiave | ||
| 23 | 64523 | Biella | ||
| 24 | 64524 | Asta di guida distale a chiodo lungo | ||
| 25 | 64525 | Barra di guida distale per chiodo corto | 180 | |
| 26 | 64526 | Barra di guida distale per chiodo corto | 220-240 | |
| 27 | 64527 | Cacciavite per vite a testa cilindrica | φ7 | |
| 28 | 64528 | Calibro di profondità | ||
| 29 | 64529 | Manicotto di guida per vite a lag | ||
| 30 | 64530 | Maschiatura per vite a lag | φ11 | |
| 31 | 64531 | Perno antirotazione | ||
| 32 | 64532 | Guida asta di posizionamento Slleve/Toper di posizionamento | ||
| 33 | 64533 | Maniglia fissa | ||
| 34 | 64534 | Trapano a gradini | ||
| 35 | 64535 | Punta da trapano | ||
| 36 | 64536 | Punta da trapano(One Limitor) | φ4.2 | |
| 37 | 64537 | Dispositivo di protezione per tessuti molli | φ5.2 | |
| 38 | 64538 | Cacciavite per vite a testa cilindrica | φ11 | |
| 39 | 64539 | Asta di posizionamento tipo T. | ||
| 40 | 64540 | Dispositivo di rimozione chiodo principale | ||
| 41 | 64541 | Calibro di profondità per vite di bloccaggio piccola | ||
| 42 | 64542 | Cacciavite esagonale ad attacco rapido(nucleo interno) | SW4.8 | |
| 43 | 64543 | Cacciavite esagonale universale ad attacco rapido | SW4.8 | |
| 44 | 64544 | Cacciavite esagonale ad attacco rapido per asta morbida | SW4.8 | |
| 45 | 64545 | Cacciavite esagonale universale | SW4.8 | |
| 46 | 64546 | Chiave universale tipo T. | SW8 | |
| 47 | 64547 | Punta da trapano(Limitor) | φ5.2 | |
| 48 | 64548 | Martello scorrevole | ||
| 49 | 64549 | Chiave per bullone di collegamento | SW8 | |
| 50 | 64550 | Chiave a L. | SW3.0 | |
| 51 | 64551 | Chiave a L. | SW5.0 | |
| 52 | 64552 | Manicotto guida asta di posizionamento | φ5.2 | |
| 53 | 64553 | Punta per trapano tipo T. | φ5.2 | |
| 54 | 64554 | Manicotto guida per vite di bloccaggio distale | ||
| 55 | 64555 | Punta per osso corticale | ||
| 56 | 64556 | Perno guida con testa a sfera | ||





Q1.sei una società commerciale o un produttore?
A:abbiamo una fabbrica e una società commerciale, la fabbrica si concentra sulla produzione mentre la società commerciale si concentra sul business .
D2:quanto dura il tempo di consegna?
R: Per le specifiche e i prodotti più utilizzati, li conserveremo in magazzino abbastanza quantità, in modo che l'ordine possa essere spedito
entro 1 settimana .
Ci vogliono circa 15 giorni per i prodotti se i prodotti non sono in magazzino .
Q3:c'è qualche smaples per chekcing prima di ordinare il?is esso libero?
Sì, i campioni possono essere offerti ma il trasporto sarà extra.
D4. Che tipo di trasporto della consegna ?
A:di solito, spediamo l'ordine porta a porta con corriere, come DHL, UPS, FedEx..
Se avete determinati requisiti sulla consegna, possiamo anche fillow la vostra richiesta.
D5. E il metodo di pagamento ?
A:Paylpal, Western Union, carta di credito /T/T, Money Gram .
100% di pagamento in anticipo se l'ordine è inferiore a 10000 usd
30% di deposito in anticipo se ordine più di usd10000, saldo prima della spedizione.
Per maggiori informazioni e dettagli, invia una richiesta !