Informazioni di Base.
Model No.
YS-8000C
alimentazione
elettrico
mod
1
applicazione
sala operatoria
pulsossimetria (spo2
valore spo2, istogramma del polso, forma d′onda, polso
tipo di visualizzazione
display lcd a colori da 10.4 pollici
garanzia
12 mesi
ampiezza ecg
0.25, 0.5, 1, 1.5, 2, 4 cm/mv di gioco su singolo
temperatura
20~45°c.
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
electrosurgical generator
Marchio
YSENMED
Origine
Guangdong, China
Capacità di Produzione
1000
Descrizione del Prodotto
YS-8000C Medical certificati CE ISO Prezzo del defibrillatore automatico defibrillatore bifasico




Specifiche


Specifiche tecniche
| Fisico | |
| Unità principale | Portatile |
| Dimensioni | L320*W205*H410 mm |
| Peso | 9.8 kg |
| Display | |
| Dimensioni LED | diagonale 7" (155 mm x 88 mm) |
| Tipo | LED grafico ad alta risoluzione in vero colore |
| Risoluzione | 480X234 |
| Parametro standard | ECG/ RESP/ SPO2/ TEMP/ PR/ NIBP/ DEFIBRILLATORE |
| Parametro opzionale | Registratore |
| Defibrillatore | |
| Tipo di defibrillatore | Manuale, sincronizzato, sincronizzato |
| Uscita della forma d'onda put | Tecnologia monofasica e tecnologia bifasica |
| Precisione energetica | <+1% |
| Selezione dell'energia | 0,3,5,7,10,20,30,50,100,200,300,360 joule (nominale con una resistenza di 50) |
| Tempo di ricarica | Massimo 8 secondi a 360 Joule |
| Piastre standard per adulti/pediatrici | Piastre esterne riutilizzabili per adulti ( piastre pediatriche integrate) |
| ECG | |
| Derivazione ECG | I, II, III, AVR, AVL, AVF, V1~V6, GND |
| Analisi del segmento S-T. | -2.0-2.0mv |
| Analisi dell'aritmia | sì |
| Protezione | Con tensione di stand 4000vAc/50Hz in isolamento e lavorare contro elettrochirurgica coltello e defibrillazione |
| Respiro | |
| Metodo di misurazione | Impedenza toracica |
| NIBP | |
| Modalità di lavoro | Manuale/automatico/stat (5 minuti) |
| Metodo | Oscillazione automatica |
| Tipo di bracciale | Standard per adulti; opzionale per pazienti pediatrici/ neonatali |
| Temperatura | |
| Gamma di misurazione | 20~45 °C. |
| Risoluzione | 0.1°C |
| Pulsossimetria (SpO2) | |
| Display | Valore SPO2, istogramma del polso, forma d'onda, polso |
| Intervallo | 0~99% per pazienti adulti, pediatrici e neonatali |
| Sonda | clip per dito standard per adulti |
| opzionale | Molletta a Y pediatrica e wra neonatale |
| Gamma di impulsi | 0-255 bpm |
| Requisiti di alimentazione | (A) alimentatore CA 110 V,60 Hz / 220 V,50 Hz |
| (b) tensione del veicolo CC 12 V. | |
| Batteria interna di backup | |
| Tipo di batteria | Batteria al piombo ricaricabile |
| Tempo di ricarica | Tempo: Minimo 4 ore per la ricarica completa |
| Ricarica della batteria | Durante il funzionamento dell'alimentatore CA del dispositivo |
| Indicazione di carica/LowBattery | LED rosso |
| Capacità della batteria | il 100% della batteria fornisce 120 minuti di monitoraggio e 30 scariche a 360 joule. |
| Pacchetto | Confezione: 560*460*470mm cartone/pz:1 unità/cartone G.W:16Kg |




Specifiche
