- Panoramica
- Caratteristiche
- Descrizione del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Più prodotto
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Modello : MCS0183
Schermo LCD TFT a colori da 12.1", risoluzione: 800*600
2. 5 tipi di interfacce: Standard/Big font/ECG a 6 derivazioni/Trend gragh/OxyCRG
3. Visualizzazione delle forme d'onda a 8 canali max., il colore della forma d'onda può essere definito dall'utente (7 colori)
4. Memorizzazione e revisione di 96 ore del grafico dei trend e della tabella, 400 gruppi di dati NIBP, 1800 eventi di allarme
5. Analisi ST e aritmia, analisi pacemaker, calcolo della dose del farmaco
6. Design anti‐defibrillazione
7. Protezione da sovrapressione NIBP
8. Batteria ricaricabile plug-in, AC/DC disponibile.‐
9. Supporto di reti cablate o wireless
Specifiche tecniche
| SPO2 | TEMP |
| Campo di misura: 0 ~ 100% | Gamma di misurazione e allarme: 0~ 50 C |
| Risoluzione: 1% | Risoluzione: 0.1C |
| Precisione: 70% ~ 100% (+2 %) | Precisione: +0,1C |
| Frequenza del polso: 20-250 BPM | |
| Risoluzione: 1 BPM | RESP |
| Precisione: +3 BPM | Metodo: Impedenza tra RA-Llor RAL A. |
| Intervallo di misurazione: | |
| NIBP | Adulto: 10 ~ 120 BrPM |
| Metodo: Oscillometria | Pazienti neonatali i pediatrici: 7 ~ 150 BrPM |
| Modalità di misurazione: Manuale, Auto, STAT | Risoluzione: 1 BPM |
| Unità: MmHg, kPa | Precisione: +2 BrPM |
| Gamma di misurazione e allarme: | |
| Modalità Adult | ECG |
| SIS 40 ~ 280 mmHg | Modalità derivazioni: 5 derivazioni (i, II, i, AVR, AVL, AVF, V) |
| DIA: 10 ~ 225 mmHg | Guadagno: 2 5 mm/mV, 5. 0 mm/mV, 10 mm/mV, 20 mm/mV |
| MEDIA 20 ~ 240 mmHg | Frequenza cardiaca: 15 300 BPM (adulti); 15 350 BPM (neonatale) |
| Modalità pediatrica | Risoluzione: 1 BPM |
| SIS 40 ~ 220 mmHg | Precisione: +1% |
| DIA 10 ~ 160 mmHg | Sensibilità >200 UV (picco-picco) |
| MEDIA 20 ~ 170 mmHg | Intervallo di misurazione ST: -2,0 ~ +2,0 mV |
| Modalità neonatale | Precisione: -0 8 mV~+0,8 mV: +0,02 mV o +10%, maggiore |
| SIS 40 ~ 135 mmHg | Altro intervallo: Non specificato |
| DIA 10 ~ 100 mmHg | Velocità di scorrimento: 12.5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s. |
| MEDIA 20 ~ 110 mmHg | |
| Risoluzione: 1 mmHg | |
| Precisione: +5 mmHg |
Parametri standard:
ECG, RESP, TEMP, NIBP, SPO2, PR
Parametri optinali:
Registratore ( stampante)
Sistema di monitoraggio centrale
IBP doppia
EtCO2
ECG a 12 derivazioni;
SpO2 Nellco;
NIBP Sun Tech.
Applicazione del prodotto:

Accessori standard
| NO | Articolo | Q.tà |
| 1 | Unità principale | 1 |
| 2 | Cavo ECG a 5 derivazioni | 1 |
| 3 | Elettrodo ECG monouso | 5 |
| 4 | Sonda SpO2 per adulti | 1 |
| 5 | Bracciale NIBP per adulti | 1 |
| 6 | Tubo di prolunga NIBP | 1 |
| 7 | Sonda di temperatura | 1 |
| 8 | Cavo di alimentazione | 1 |
| 9 | Manuale utente | 1 |
| 10 | Fusibile | 3 |







