Informazioni di Base.
Model No.
YG026SS
peso
circa 180 kg
display di funzionamento
schermo a sfioramento
Pacchetto di Trasporto
Wooden
Marchio
MEBON
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
9024800000
Capacità di Produzione
500/Year
Descrizione del Prodotto
| Macchina per prove di trazione tessile | |||||||
| Modello | YG026HK | YG026HB | YG026DK | YG026DB | |||
| Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Applicazione | Utilizzati per analizzare e testare le proprietà meccaniche di vari tessuti, gomma, materiali per calzature, cuoio e altri materiali, quali stiramenti, lacerazioni, bruciature, pelature, allungamento costante, carico costante, elasticità, scorrimento della giunzione, modulo, ecc. | ||||||
| Standard | GB/T 3916-1997, FZ/T 50007-2012, FZ/T 80007.1-2006, FZ/T 20019-2006, FZ/T 70007-1999, GB/T 3923.1-2013, GB/T 3923.1-2013, GB/T 3923.2-2013, GB/T 3917.2-2009, GB/T. 13763-2010,GB/T 14800-2010,GB/T 16989-2013,QB/T 2171-2001,ISO 13934.1,ISO 13935.1,ISO 9073.3/4,ASTM D5035,ASTM D2261 | ||||||
| Funzione | Sistema di trasmissione | Sistema di servoazionamento AC importato, riduttore epicicloidale silenzioso di fascia alta, ruota della cinghia di distribuzione, montaggio con vite a ricircolo di sfere di precisione importato. | Servomotore AC, vite a T. | Sistema di servoazionamento AC importato, riduttore epicicloidale silenzioso di fascia alta, ruota della cinghia di distribuzione, montaggio con vite a ricircolo di sfere di precisione importato. | Servomotore AC, vite a T. | ||
| Colonna dello strumento | Profili in lega di alluminio | Piegatura e verniciatura a freddo dei fogli laminati | Profili in lega di alluminio | Piegatura e verniciatura a freddo dei fogli laminati | |||
| Superficie dello strumento | Stampaggio a spruzzo per indurimento ad alta temperatura | ||||||
| Host dello strumento | Controllo touch screen con stampante integrata | ||||||
| Protezione | Dispositivi di protezione del limite superiore e inferiore del fascio; dispositivo di protezione anticollisione di fissaggio; protezione contro il sovraccarico del sensore; protezione contro sovracorrente, sovratensione, ecc.; È possibile impostare la protezione software per la limitazione di spostamento e carico. E monitoraggio e visualizzazione in tempo reale delle informazioni di guasto per i componenti principali. | ||||||
| Struttura | Gli utenti possono modificare i programmi di test richiesti, le formule di analisi dei dati e i rapporti di test in base ai tipi e alle caratteristiche dei materiali testati, nonché ai requisiti dei metodi di test. Inoltre, è facile aggiornare e gestire lo strumento tramite il supporto online. | ||||||
| Distanza di serraggio | Impostazioni digitali e posizionamento automatico. | ||||||
| Online | Lo strumento può essere utilizzato online con un potente software di rilevazione di macchine, che ha la capacità di controllare lo strumento; Plot la curva dell'esperimento; analisi, memorizzazione e gestione di dati sperimentali; funzioni come la creazione e la stampa di report di test. | ||||||
| Specifiche | Intervallo | 50N,500N,1000N,2500N,5000N,10000N | 500 N, 1000 N, 2500 N, 5000N, 10000 N. | 500 N, 2500 N, 5000N | |||
| Principi di prova | Principio di allungamento a tasso costante (CRE) | ||||||
| Modalità di prova | Il software per computer può liberamente modificare metodi di test come stretching, bursting, peeling, strappo... | ||||||
| Gamma di misurazione della forza | 1% della scala completa al 100%. | ||||||
| Precisione | ≤±0.2%F·S | ≤0.2%F·S | |||||
| Frequenza di campionamento | >2000 volte/s. | >2000 volte/s. | 2000 volte/s. | ||||
| Forza risoluzione | 1/10000 | ||||||
| Velocità di trazione | 0.001 mm/min | 0.001 mm/min | 0.1 mm/min | 0.1 mm/min | |||
| Risoluzione allungamento | 0,001mm | 0,001mm | 0,01 mm | 0,01 mm | |||
| Bloccaggio dei campioni | Pneumatico, manuale | Manuale | |||||
| Larghezza del gantry | 400 mm | - | |||||
| Potenza | AC220V±10% 50Hz 600W | CA 220 V±10% 50 Hz 600 W. | AC220V±10% 50Hz 500W | AC220V±10% 50Hz 500W | |||

Chi siamo
Il nostro laboratorio
Processo di produzione
Certificato



