- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- I nostri vantaggi
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Facile da usare
Sia che siate un professionista medico, potete utilizzare rapidamente lo strumento. Quando è necessario lottare per il tempo in caso di arresto cardiaco, i messaggi vocali del defibrillatore semiautomatico esterno possono guidare l'utente attraverso le preparazioni pre-utilizzate e accedere rapidamente alla fase di defibrillazione. Inoltre, il touchscreen ad alta risoluzione semplifica la visualizzazione e la risposta alle notifiche o la regolazione delle impostazioni.
Tracciamento antifurto
Ed-8000C è un defibrillatore esterno automatico portatile che si collega al telefono cellulare per visualizzare e individuare i dati in caso di smarrimento.
Modalità remota
Il ed-8000C automatizza in modalità wireless le attività di manutenzione e fornisce la piena visibilità del dispositivo. Se il dispositivo AED è destinato all'uso con un adulto anziano o deve essere utilizzato in remoto, è possibile monitorare il dispositivo in modalità wireless. Condivisione semplice di dati importanti.
Ultra pratico
Le dimensioni ridotte e il peso ridotto di questo dispositivo semiautomatico facilitano l'uso e il trasporto. L'intera macchina è realizzata in materiali durevoli per garantire una lunga durata. Supporta sia l'alimentazione a batteria che quella ricaricabile per garantire che non influisca sulle prestazioni di risparmio energetico.
| Modello | ED-8000C | |
|---|---|---|
| Display | Tipo di schermo | Display ad alta risoluzione, display TFT a colori |
| Dimensioni schermo | 17,7 cm in diagonale | |
| Velocità di scorrimento | 12.5/25/50mm/sec | |
| Informazioni | Frequenza cardiaca, NIBP, SpO2, Temp, energia erogata | |
| Risoluzione | 800x480 | |
| ECG | Collegamento paziente | Cavo ECG a 3 derivazioni o cavo ECG a 5 derivazioni, piastre |
| Selezione della derivazione | Visualizzato sul monitor, sulle piastre, i, II, III, AVR, AVL, AVF, V | |
| Ampiezza ECG | Visualizzazione sul monitor di 2.5, 5, 10, 20, 30 mm/mV | |
| Frequenza cardiaca | 20 BPM | |
| Protezione | Con tensione di stand 4000vAc/50Hz in isolamento e lavorare contro elettrochirurgica coltello e defibrillazione | |
| NIBP | Modalità di lavoro | Manuale/automatico |
| Metodo | Oscillazione automatica | |
| Tipo di bracciale | Standard per adulti; Opzionale pediatrico/neonatale | |
| Temp. | Gamma di misurazione | 0~50ºC |
| Risoluzione | 0.1ºC | |
| Pulsossimetria (SpO2) | Display | Valore SpO2, forma d'onda, polso |
| Intervallo | 0~99% per pazienti adulti, pediatrici e neonatali | |
| Sonda | Clip per dito standard per adulti | |
| Opzionale | Molletta a Y pediatrica e fascetta neonatale | |
| Defibrillatore | Forma d'onda | Bifasica |
| Tipo di defibrillatore | Defibrillazione sincrona/asincrona esterna manuale | |
| Tempo di carica | Meno di 10 secondi a 360 Joule | |
| Visualizzazione energia | Il display del monitor indica sia l'energia selezionata che quella erogata. | |
| Tipo di richiesta di carica | Messaggi vocali e visivi. | |
| Selezione energia | Selezionabile a 0, 3, 5, 7, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 360 joule | |
| Piastre standard per adulti/pediatrici | Piastre esterne riutilizzabili per adulti (piastre pediatriche integrate) | |
| Descrizione della batteria | Tipo standard | Batteria agli ioni di litio Li1104c 11,1 V c.c. 4.000 mAh X2 |
| Capacità standard | Fino a 10 ore di monitoraggio ECG o 60 scariche a piena energia. | |
| Indicatore di batteria scarica | Icona lampeggiante di batteria scarica sul display e spia Bat accesa il pannello di il monitor del sistema è acceso | |
| Velocità di ricarica | 80% in 3 ore, 100% in 5 ore | |
| Registratore integrato | Carta | 50 mm termico. |
| Metodo di stampa | Testina di stampa termica ad alta risoluzione | |
| Registrare data, ora, velocità di scorrimento, guadagno forma d'onda, frequenza cardiaca, energia (joule) e forma d'onda ECG | ||
| Modalità di stampa | Registrazione allarme superamento limiti FC | |
| Registrazione temporizzata automatica | ||
| Registrazione in tempo reale | ||
| Registrazione del trigger di scarica di defibrillazione | ||
| Alimentazione | AC-DC dual-use | Utilizzare le batterie AC100V~240 V, 50/60 Hz |
| Tensione del veicolo (Opzionale) | CC 12 V. | |
| Unità principale | Portatile | |
| Potenza massima (W) | 600 W | |
| Dimensioni(L×P×a)(mm) | 320 x 205 x 410 | |
| Dimensioni spedizione(L×P×a)(mm) | 580 x 480 x 490 | |
| N. W.W. (kg) | 8.3/18 | |
| AED (Opzionale) | Messaggi vocali e istruzioni a video | |
| Sequenza programmabile energia | 200, 300, 360 Joule; | |
| 150,150, 200 Joule; | ||
| 50, 75, 100 Joule; | ||
| 30, 30, 50 Joule; | ||
| Controllo scarico | Sul pannello anteriore della periferica | |




