Filtro a piastre e telai in acciaio inossidabile per la lavorazione di vino, bevande e alimenti

Personalizzazione: Disponibile
Pacchetto di Trasporto: esportazione di casse di legno
Marchio: runlan

Products Details

Informazioni di Base.

Origine
Shanghai China

Descrizione del Prodotto

Particolari rapidi Circostanza: Nuovo Risparmio di temi: 99.99% Porosità: 0.1um Punto d'origine: Schang-Hai, Cina (continente) Marca: Runlan Numero di modello: CR100 Dimensione (L*W*H): Requisito del cliente Peso: Requisito dei clienti ' Certificazione: ISO9001, SGS Garanzia: 1 anno Il servizio After-sales ha fornito: Costruisce disponibile per assistere il macchinario oltremare Pressione di filtrazione: 0.3Mpa Formato del poro della membrana: 0.8 Applicazione: Protezione medica e dell'ambiente, trattamento delle acque e così via.    Imballaggio & consegna Particolari impaccanti: Scatola che impacca, secondo i vostri requisiti.    Principio del lavoro    Le sospensioni saranno messe nell'alloggiamento straining ermetico dalla pompa, alla funzione della pressione, Susprnsion attraverseranno lo strato filtrante, filtrare il memrane ed altri materiali del filtrante, allora passare fuori per la membrana del filtrante, il residuo del filtro saranno lasciati e trasformarsi in in pannello nel telaio dello strato, in modo da lo scopo per la separazione di solido liquido sarà allineare prossimo.     Applicazione     - - Uso per la separazione di solido liquido di vari galleggianti, è ampiamente usata in molte industrie, come industria medica e chimica, le derrate alimentari, la protezione dell'ambiente, il trattamento delle acque, l'elettronica, tessile, placca ed altre industrie relative.     Dati tecnici
Modello Numero di piatto Zona di filtrazione (m2) Dimensione (millimetro) Apertura della membrana Pressione  (Mpa) Scorrimento dell'acqua (T/h) Potere del motore (chilowatt) Dimensione del profilo (millimetro) Inclusione (φmm) Esportazione (φmm)
CR100-10 10 0.078 φ100 0.8 0.15 0.8 0.55 600*300*600 15 16
CR150-10 10 0.170 φ150 0.15 1.5 0.55 650*380*650 20 15
CR200-10 10 0.34 φ200 0.15 2.0 0.55 650*400*700 20 15
CR300-10 10 0.700 φ300 0.2 4.0 1.10 700*500*800 25 20
CR300-20 20 1.4 φ300 0.2 8.0 1.10 800*500*800 38 25
CR300-30 30 2.1 φ400 0.2 10.0 1.10 900*500*800 38 25
CR400-10 10 1.250 φ400 0.2 6.0 1.10 900*600*1000 38 25
CR400-16 16 2 φ400 0.2 9.0 1.50 1000*600*1000 38 25
CR400-20 20 2.5 φ400 0.2 10 1.50 1100*600*1000 38 25
CR400-24 24 3 φ400 0.3 12.0 2.20 1200*600*1000 38 25
CR400-30 30 3.8 φ400 0.3 16 2.2 1300*600*1000 45 25
CR400-32 32 4 φ400 0.3 18 2.2 1320*600*1000 45 25
BAS200-10 10 0.4 200*200 0.15 3 1.1 650*380*650 15 15
BAS300-10 10 0.9 300*300 0.15 6 1.1 700*500*800 20 15
BAS400-10 10 2 400*400 0.15 10 1.5 900*600*1000 20 15
BAS400-20 20 3 400*400 0.15 12 2.2 1100*600*1000 25 20
BAS400-26 26 4 400*400 0.2 15 2.2 1150*600*1000 38 25
BAS400-32 32 5 400*400 0.2 18 2.2 1200*600*1000 38 25
BAS400-38 38 6 400*400 0.3 21 2.2 1300*600*1000 38 25
BAS400-44 44 7 400*400 0.3 24 3.0 1360*600*1000 38 25
 

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore