Informazioni di Base.
Model No.
ST-PB709
Caratteristica
Usa e getta
Usa e getta
Usa e getta
Su misura
Non personalizzati
Certificazione
LFGB, FDA
materiale
pasta di carta
Pacchetto di Trasporto
borsa
Specifiche
grado alimentare
Marchio
st
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
48236900
Capacità di Produzione
1000000000000
Descrizione del Prodotto
forniamo tutti i tipi di stoviglie usa e getta in cina.
coperchio vassoio piatto.
Nome: Recipiente per polpa di carta da 230 ml
Articolo n.: ST-PB709
Peso: 6g
Specifiche: 115 x 44 mm
Confezione: 10 pz/sacchetto 10 sacchetti/sacchetto interno 12 sacchetti interni/ctn
Dimensioni cartone: 47x24x29cm
OEM è disponibile.

coperchio vassoio piatto.
Recipiente da 300 ml | 115x44 mm | 8 | 20 pz/sacchetto, 40 sacchetti/n. | 49x24x23cm (0,027cbm) | |
Recipiente da 250 ml | 115x44 mm | 6 | 20 pz/sacchetto, 40 sacchetti/n. | 49x24x23cm (0,027cbm) | |
6'' ciotola | 160x35 mm | 10 | 20 pz/sacchetto, 40 sacchetti/n. | 33,5x33,5x25cm (0,02806cbm) | |
Recipiente da 350 ml | 135x47 mm | 9 | 20 pz/sacchetto, 40 sacchetti/n. | 57x28,5x28cm (0,0455cbm) | |
Recipiente da 500 ml | 155x55 mm | 12 | 20 pz/sacchetto, 40 sacchetti/n. | 65x32,5x26cm (0,055cbm) | |
7.5''Bowl | 190x40 mm | 13 | 20 pz/sacchetto, 20 sacchetti/n. | 39,5x20,5x32cm (0,026cbm) | |
12 ml, recipiente | 160x38 mm | 10 | 125 pz/sacchetto, 8 sacchetti/n. | 51x33x33cm (0,055539cbm) | |
Recipiente da 380 ml | 178x42 mm | 11 | 125 pz/sacchetto, 8 sacchetti/n. | 36x32x37cm (0,042624cbm) | |
Recipiente da 225 ml | 115x44 mm | 6 | 20 pz/sacchetto, 40 sacchetti/n. | 49x24x23cm (0,027cbm) |
Nome: Recipiente per polpa di carta da 230 ml
Articolo n.: ST-PB709
Peso: 6g
Specifiche: 115 x 44 mm
Confezione: 10 pz/sacchetto 10 sacchetti/sacchetto interno 12 sacchetti interni/ctn
Dimensioni cartone: 47x24x29cm
OEM è disponibile.

